Échéanciers de traitements et de versement 2024-2025
Période 12 (période avril à juin 2024) - 3e et dernier échéancier pour cette période
Période 13 (septembre à décembre 2024)
Période 14 (janvier à mars 2025)
Période 15 (avril à juin 2025)
Un conducteur ayant été en grève durant une période du programme n'est pas admissible à la période ou aux périodes touchées par la grève.
| CONDUCTEUR PÉRIODE 12 | ||
| Période de travail du 1er avril au 30 juin 2024 | ||
| Ouverture des demandes sur Portail du 19 juin 2024 au 17 janvier 2025 | ||
| Échéanciers de traitements et de versements | ||
| Échéance pour faire la demande | Votre employeur doit transmettre la demande avant 23 h 59 le | Période de versement |
| Faire la demande entre le 1er octobre 2024 et le 17 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | Versement entre le 6 et le 14 mars 2025 |
| Détail du montant maximum de l'aide financière pour cette période : Brut : 800 $ moins fédéral (100.20 $), moins provincial (112 $), NET : 587.80 $ Brut : 800 $ moins fédéral (93.52 $), moins provincial (112 $), NET : 594.48 $ (nombre de jours travaillés multipliés par le taux quotidien = montant brut de l'aide financière prévu pour la période) | ||
| CONDUCTEUR PÉRIODE 13 | ||
| Période de travail du 1er septembre au 31 décembre 2024 | ||
| Ouverture des demandes sur Portail du 16 décembre 2024 au 15 août 2025 | ||
| Échéanciers de traitements et de versements | ||
| Échéance pour faire la demande | Votre employeur doit transmettre la demande avant 23 h 59 le | Période de versement |
| Faire la demande entre le 16 décembre 2024 et le 17 janvier 2025 | 24 janvier 2025 | Versement entre le 6 et le 14 mars 2025 |
| Faire la demande entre le 18 janvier et le 18 avril 2025 | 25 avril 2025 | Versement entre le 5 et le 13 juin 2025 |
| Faire la demande entre le 19 avril et le 15 août 2025 | 22 août 2025 | Versement entre le 2 et le 10 octobre 2025 |
Détail du montant maximum de l'aide financière pour cette période : Brut : 800 $ moins fédéral (100.20 $), moins provincial (112 $), NET : 587.80 $ Brut : 800 $ moins fédéral (93.52 $), moins provincial (112 $), NET : 594.48 $ Taux quotidien de 9,64 $ pour tous les conducteurs remplaçants et pour les conducteurs réguliers embauchés après le 30 septembre 2024. | ||
| CONDUCTEUR PÉRIODE 14 | ||
| Période de travail du 1er janvier au 31 mars 2025 | ||
| Ouverture des demandes sur Portail du 31 mars au 30 septembre 2025 | ||
| Échéanciers de traitements et de versements | ||
| Échéance pour faire la demande | Votre employeur doit transmettre la demande avant 23 h 59 le | Période de versement |
| Faire la demande entre le 31 mars et le 18 avril 2025 | 25 avril 2025 | Versement entre le 5 et le 13 juin 2025 |
| Faire la demande entre le 19 avril et le 15 août 2025 | 22 août 2025 | Versement entre le 2 et le 10 octobre 2025 |
| Faire la demande entre le 16 août et le 30 septembre 2025 | 6 octobre 2025 | Versement entre le 13 et le 21 novembre 2025 |
Détail du montant maximum de l'aide financière pour cette période : Brut : 800 $ moins fédéral (93.52 $), moins provincial (112 $), NET : 594.48 $ | ||
* Les dates inscrites avec un astériques peuvent être sujettes un changement.
| CONDUCTEUR PÉRIODE 15 | ||
| Période de travail du 1er avril au 30 juin 2025 | ||
| Ouverture des demandes sur Portail du 18 juin 2025 au *16 janvier 2026 | ||
| Échéanciers de traitements et de versements | ||
| Échéance pour faire la demande | Votre employeur doit transmettre la demande avant 23 h 59 le | Période de versement |
| Faire la demande entre le 18 juin et le 15 août 2025 | 22 août 2025 | Versement entre le 2 et le 10 octobre 2025 |
| Faire la demande entre le 16 août 2024 et le 30 septembre 2025 | 6 octobre 2025 | Versement entre le 13 et le 21 novembre 2025 |
| Faire la demande entre le 1er octobre 2024 et le *16 janvier 2026 | * 23 janvier 2026 | Versement * le 9 et le 13 mars 2026 |
| Détail du montant maximum de l'aide financière pour cette période : Brut : 800 $ moins fédéral (100.20 $), moins provincial (112 $), NET : 587.80 $ Brut : 800 $ moins fédéral (93.52 $), moins provincial (112 $), NET : 594.48 $ (nombre de jours travaillés multipliés par le taux quotidien = montant brut de l'aide financière prévu pour la période) | ||